Tarifs et taxe d'apprentissage de nos formations à Villers-Bocage
Choisissez un centre agréé pour une formation réussie.
Tarifs des formations 2024-2025 proposées par le centre de formation
Formations | Coût annuel demi-pension | Coût annuel pension complète |
---|---|---|
4ième | 1 752€ | 2 415€ |
3ième | 1 752€ | 2 415€ |
Seconde PRO | 1 736€ | 2 399€ |
1ière BAC PRO CGEA formation initiale | 1 937€ | 2 696€ |
Terminale BAC PRO CGEA Formation initiale | 1 959€ | 2 740€ |
CAPa Métiers de l'agriculture | 1 501€ | 2 080€ |
CAPa Mètiers de l'Agriculture apprentissage | 976€ | 1 555€ |
CAP IMTB Bâtiment | 976€ | 1 555€ |
1iére BAC PRO AFB (bâtiment) | 1 156€ | 1 915€ |
Terminale BAC PRO AFB (bâtiment) | 1 178€ | 1 959€ |
1ière BAC PRO CGEA Apprentissage | 1 156€ | 1 915€ |
Terminale BAC PRO CGEA Apprentissage | 1 178€ | 1 959€ |
Découvrez comment bénéficier de votre solde "taxe d'apprentissage"
Les informations ci-dessous vous apportent les informations nécessaires permettant à la MFR de Villers-Bocage de bénéficier de votre solde 13% "Taxe d'Apprentissage".
La taxe d'apprentissage en MFR, comment ça marche ?
Vous pouvez nous retourner par mail (mfr.villers-bocage@mfr.asso.fr) le formulaire d'intention de versement, nous reprendrons contact avec vous, pour vous aiguiller dans les démarches nécessaires par téléphone (du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h).
Nous vous proposons différentes formations dans les métiers de l'Agriculture et du Bâtiment
Besoin d'une formation qualifiante ? Choisissez notre parcours d'enseignement agricole